Yes
Handicap Tables

Men's Handicap

 
Handicap Index Playing Handicap
+5.0 to +4.7 +7
+4.6 to +3.7 +6
+3.6 to +2.7 +5
+2.6 to +1.7 +4
+1.6 to +0.7 +3
+0.6 to 0.3 +2
0.4 to 1.3 +1
1.4 to 2.3 0
2.4 to 3.3 1
3.4 to 4.3 2
4.4 to 5.3 3
5.4 to 6.3 4
6.4 to 7.3 5
7.4 to 8.3 6
8.4 to 9.3 7
9.4 to 10.3 8
10.4 to 11.3 9
11.4 to 12.3 10
12.4 to 13.3 11
13.4 to 14.3 12
14.4 to 15.3 13
15.4 to 16.3 14
16.4 to 17.3 15
17.4 to 18.3 16
18.4 to 19.3 17
19.4 to 20.3 18
20.4 to 21.3 19
21.4 to 22.3 20
22.4 to 23.3 21
23.4 to 24.3 22
24.4 to 25.3 23
25.4 to 26.3 24
26.4 to 27.3 25
27.4 to 28.3 26
28.4 to 29.3 27
29.4 to 30.3 28
30.4 to 31.3 29
31.4 to 32.3 30
32.4 to 33.3 31
33.4 to 34.3 32
34.4 to 35.3 33
35.4 to 36.3 34
36.4 to 37.3 35
37.4 to 38.3 36
38.4 to 39.3 37
39.4 to 40.3 38
40.4 to 41.3 39
41.4 to 42.3 40
42.4 to 43.3 41
43.4 to 44.3 42
44.4 to 45.3 43
45.4 to 46.3 44
46.4 to 47.3 45
47.4 to 48.3 46
48.4 to 49.3 47
49.4 to 50.3 48
50.4 to 51.3 49
51.4 to 52.3 50
52.4 to 53.3 51
53.4 to 54.0 52
Handicap Index Playing Handicap
+5.0 to +4.2 +9
+4.1 to +3.1 +8
+3.0 to +2.1 +7
+2.0 to +1.1 +6
+1.0 to +0.1 +5
0.0 to 1.0 +4
1.1 to 2.0 +3
2.1 to 3.0 +2
3.1 to 4.1 +1
4.2 to 5.1 0
5.2 to 6.1 1
6.2 to 7.1 2
7.2 to 8.2 3
8.3 to 9.2 4
9.3 to 10.2 5
10.3 to 11.2 6
11.3 to 12.3 7
12.4 to 13.3 8
13.4 to 14.3 9
14.4 to 15.4 10
15.5 to 16.4 11
16.5 to 17.4 12
17.5 to 18.4 13
18.5 to 19.5 14
19.6 to 20.5 15
20.6 to 21.5 16
21.6 to 22.5 17
22.6 to 23.6 18
23.7 to 24.6 19
24.7 to 25.6 20
25.7 to 26.7 21
26.8 to 27.7 22
27.8 to 28.7 23
28.8 to 29.7 24
29.8 to 30.8 25
30.9 to 31.8 26
31.9 to 32.8 27
32.9 to 33.8 28
33.9 to 34.9 29
35.0 to 35.9 30
36.0 to 36.9 31
37.0 to 38.0 32
38.1 to 39.0 33
39.1 to 40.0 34
40.1 to 41.0 35
41.1 to 42.1 36
42.2 to 43.1 37
43.2 to 44.1 38
44.2 to 45.1 39
45.2 to 46.2 40
46.3 to 47.2 41
47.3 to 48.2 42
48.3 to 49.3 43
49.4 to 50.3 44
50.4 to 51.3 45
51.4 to 52.3 46
52.4 to 53.4 47
53.5 to 54.0 48
Handicap Index Playing Handicap
+5.0 to +4.2 +14
+4.1 to +3.1 +13
+3.0 to +1.9 +12
+1.8 to +0.7 +11
+0.6 to 0.4 +10
0.5 to 1.6 +9
1.7 to 2.7 +8
2.8 to 3.9 +7
4.0 to 5.1 +6
5.2 to 6.2 +5
6.3 to 7.4 +4
7.5 to 8.6 +3
8.7 to 9.7 +2
9.8 to 10.9 +1
11.0 to 12.1 0
12.2 to 13.2 1
13.3 to 14.4 2
14.5 to 15.6 3
15.7 to 16.7 4
16.8 to 17.9 5
18.0 to 19.1 6
19.2 to 20.2 7
20.3 to 21.4 8
21.5 to 22.5 9
22.6 to 23.7 10
23.8 to 24.9 11
25.0 to 26.0 12
26.1 to 27.2 13
27.3 to 28.4 14
28.5 to 29.5 15
29.6 to 30.7 16
30.8 to 31.9 17
32.0 to 33.0 18
33.1 to 34.2 19
34.3 to 35.4 20
35.5 to 36.5 21
36.6 to 37.7 22
37.8 to 38.9 23
39.0 to 40.0 24
40.1 to 41.2 25
41.3 to 42.4 26
42.5 to 43.5 27
43.6 to 44.7 28
44.8 to 45.8 29
45.9 to 47.0 30
47.1 to 48.2 31
48.3 to 49.3 32
49.4 to 50.5 33
50.6 to 51.7 34
51.8 to 52.8 35
52.9 to 54.0 36

Women's Handicap

Handicap Index Playing Handicap
5 to 4.9 3
4.8 to 4 2
3.9 to 3 1
2.9 to 2.1 0
2 to 1.2 1
1.1 to 0.2 2
0.1 to 0.7 3
0.8 to 1.6 4
1.7 to 2.6 5
2.7 to 3.5 6
3.6 to 4.4 7
4.5 to 5.4 8
5.5 to 6.3 9
6.4 to 7.2 10
7.3 to 8.2 11
8.3 to 9.1 12
9.2 to 10 13
10.1 to 11 14
11.1 to 11.9 15
12 to 12.8 16
12.9 to 13.8 17
13.9 to 14.7 18
14.8 to 15.6 19
15.7 to 16.6 20
16.7 to 17.5 21
17.6 to 18.4 22
18.5 to 19.4 23
19.5 to 20.3 24
20.4 to 21.2 25
21.3 to 22.2 26
22.3 to 23.1 27
23.2 to 24 28
24.1 to 25 29
25.1 to 25.9 30
26.0 to 26.8 31
26.9 to 27.8 32
27.9 to 28.7 33
28.8 to 29.6 34
29.7 to 30.6 35
30.7 to 31.5 36
31.6 to 32.4 37
32.5 to 33.4 38
33.5 to 34.3 39
34.4 to 35.3 40
35.4 to 36.2 41
36.3 to 37.1 42
37.2 to 38.1 43
38.2 to 39.0 44
39.1 to 39.9 45
40.0 to 40.9 46
41.0 to 41.8 47
41.9 to 42.7 48
42.8 to 43.7 49
43.8 to 44.6 50
44.7 to 45.5 51
45.6 to 46.5 52
46.6 to 47.4 53
47.5 to 48.3 54
48.4 to 49.3 55
49.4 to 50.2 56
50.3 to 51.1 57
51.2 to 52.1 58
52.2 to 53.0 59
53.1 to 53.9 60
54.0 to 54.0 61
Handicap Index Playing Handicap
+5.0 to +4.2 +5
+4.1 to +3.2 +4
+3.1 to +2.2 +3
+2.1 to +1.2 +2
+1.1 to +0.2 +1
+0.1 to 0.7 0
0.8 to 1.7 1
1.8 to 2.7 2
2.8 to 3.7 3
3.8 to 4.7 4
4.8 to 5.7 5
5.8 to 6.7 6
6.8 to 7.7 7
7.8 to 8.7 8
8.8 to 9.7 9
9.8 to 10.7 10
10.8 to 11.6 11
11.7 to 12.6 12
12.7 to 13.6 13
13.7 to 14.6 14
14.7 to 15.6 15
15.7 to 16.6 16
16.7 to 17.6 17
17.7 to 18.6 18
18.7 to 19.6 19
19.7 to 20.6 20
20.7 to 21.6 21
21.7 to 22.5 22
22.6 to 23.5 23
23.6 to 24.5 24
24.6 to 25.5 25
25.6 to 26.5 26
26.6 to 27.5 27
27.6 to 28.5 28
28.6 to 29.5 29
29.6 to 30.5 30
30.6 to 31.5 31
31.6 to 32.5 32
32.6 to 33.5 33
33.6 to 34.4 34
34.5 to 35.4 35
35.5 to 36.4 36
36.5 to 37.4 37
37.5 to 38.4 38
38.5 to 39.4 39
39.5 to 40.4 40
40.5 to 41.4 41
41.5 to 42.4 42
42.5 to 43.4 43
43.5 to 44.4 44
44.5 to 45.3 45
45.4 to 46.3 46
46.4 to 47.3 47
47.4 to 48.3 48
48.4 to 49.3 49
49.4 to 50.3 50
50.4 to 51.3 51
51.4 to 52.3 52
52.4 to 53.3 53
53.4 to 54.0 54
Handicap Index Playing Handicap
+5.0 to +4.6 +12
+4.5 to +3.4 +11
+3.3 to +2.3 +10
+2.2 to +1.2 +9
+1.1 to +0.1 +8
0.0 to 1.1 +7
1.2 to 2.2 +6
2.3 to 3.3 +5
3.4 to 4.5 +4
4.6 to 5.6 +3
5.7 to 6.7 +2
6.8 to 7.9 +1
8.0 to 9.0 0
9.1 to 10.1 1
10.2 to 11.2 2
11.3 to 12.4 3
12.5 to 13.5 4
13.6 to 14.6 5
14.7 to 15.8 6
15.9 to 16.9 7
17.0 to 18.0 8
18.1 to 19.2 9
19.3 to 20.3 10
20.4 to 21.4 11
21.5 to 22.5 12
22.6 to 23.7 13
23.8 to 24.8 14
24.9 to 25.9 15
26.0 to 27.1 16
27.2 to 28.2 17
28.3 to 29.3 18
29.4 to 30.5 19
30.6 to 31.6 20
31.7 to 32.7 21
32.8 to 33.8 22
33.9 to 35.0 23
35.1 to 36.1 24
36.2 to 37.2 25
37.3 to 38.4 26
38.5 to 39.5 27
39.6 to 40.6 28
40.7 to 41.8 29
41.9 to 42.9 30
43.0 to 44.0 31
44.1 to 45.1 32
45.2 to 46.3 33
46.4 to 47.4 34
47.5 to 48.5 35
48.6 to 49.7 36
49.8 to 50.8 37
50.9 to 51.9 38
52.0 to 53.1 39
53.2 to 54.0 40

Instructions

Find the range containing your Handicap Index in the left column.

Play with the Playing Handicap in the right column which correspond with that range.

Please make sure the tees you are playing correspond with the tees this table applies to.

Note: These playing handicaps have been calculated using a 100% handicap allowance.